物件一覧 ( 売買/土地 )  お問い合わせ先:    
条件    ベストリアルター     
 地域  港区・渋谷区  TEL:03−3280−5911 FAX:03−3280−6206
     E-Mail: info@e-bestrealtor.com ※SAMPLE DATA
     WEB: http://www.e-bestrealtor.com ※このデータはサンプルです。 (実際に存在しません。)
       ※物件NO.にてお問い合わせ下さい。
新規 物件NO. 物件種目 価格(万円) 面積 坪単価 所在地 建ぺい率 容積率 接道方向 接道状況 幅員(m) 現況 権利 建築条件   図面 備考
  84 売地 243950 576 1400.1 渋谷区東2丁目         0.6 3.99       更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  85 売地 243950 570.13 1414.5 渋谷区東1丁目         0.6 3 7.2 三方 上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  86 売地 43119 493.35 288.9 渋谷区代々木5丁目       0.6 3 3.2   更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  96 売地 80000 480.23 550.7 渋谷区代々木4丁目       0.6 1.5 北西 4.5   上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 97 売地 75000 480.23 516.3 渋谷区代々木4丁目       0.6 1.5 北西 4.5 二方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  2 売地 200000 470.95 1403.9 港区白金台5丁目        0.6 3 5.3 角地 上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 117 売地 70000 397.68 581.9 渋谷区西原3丁目        0.6 1.5 5.4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  116 売地 70000 395.45 585.2 渋谷区西原3丁目        0.6 1.5 5.4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  106 売地 105000 377.1 920.5 渋谷区千駄ヶ谷5丁目      0.8 3 7.6 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  107 売地 105000 375.04 925.5 渋谷区千駄ヶ谷5丁目      0.8 3 西 7.5 一方 更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  93 売地 97515 358.21 899.9 渋谷区代々木4丁目       0.6 1.5       上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  92 売地 98000 358.21 904.4 渋谷区代々木5丁目       0.6 1.5 北東 16.3   上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 133 売地 49800 355.42 463.2 渋谷区神宮前2丁目       0.6 3 4   更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  52 売地 110000 331.82 1095.9 港区高輪3丁目         0.6 3 西 5.4   更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 3 売地 95000 330.58 950 港区白金台4丁目        0.6 3       上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 51 売地 110000 330.57 1100 港区高輪3丁目         0.6 3 西 5.4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  42 売地 267960 316.39 2799.8 港区芝大門1丁目        0.8 5 30 角地 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  87 売地 31430 306.12 339.4 渋谷区代々木5丁目       0.6 1.6 4 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  130 売地 38480 302.71 420.2 渋谷区神宮前3丁目       0.6 3       更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  53 売地 70000 299.71 772.1 港区高輪3丁目         0.6 3 5.5 二方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  39 売地 51500 285.6 596.1 港区新橋5丁目         0.6 1.6 4 一方 上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  73 売地 84800 281.24 996.8 渋谷区富ヶ谷2丁目       0.6 3       上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  142 売地 29800 276.66 356.1 渋谷区松濤1丁目        0.6 2 3.6 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 157 売地 70000 262.07 883 渋谷区広尾2丁目        0.6 2 4.4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  13 売地 40000 245.71 538.2 港区白金3丁目         0.6 1.6 3.8 一方     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  61 売地 60000 236.64 838.2 港区元麻布3丁目        0.6 3 南西 4.4 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  99 売地 32680 231.78 466.1 渋谷区代々木4丁目       0.6 1.5 4.9 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  71 売地 17500 228.57 253.1 渋谷区本町3丁目        0.6 1.6 西 4 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  125 売地 33000 219.44 497.1 渋谷区神山町          0.6 1.6       更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 143 売地 27800 212.81 431.8 渋谷区初台2丁目        0.6 2 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  123 売地 34500 203.01 561.8 渋谷区神泉町          0.6 3   一方 更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  46 売地 36600 201.74 599.7 港区三田5丁目         0.6 4 4 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  58 売地 42230 199.42 700 港区虎ノ門1丁目        0.6 1.6 4 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  1 売地 42000 197.71 702.3 港区六本木3丁目        0.6 3 北西 4 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  76 借地権 24800 197 416.2 渋谷区富ヶ谷1丁目       0.6 1.5 4   上物有 旧法賃借 http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  59 売地 32000 196.76 537.6 港区元麻布3丁目        0.6 3 北西 3.5 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  136 売地 22000 194.59 373.7 渋谷区上原2丁目        0.6 2     二方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  135 売地 23000 194.59 390.7 渋谷区上原3丁目        0.6 2 5.4 二方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 56 売地 19250 191.14 332.9 港区虎ノ門5丁目        0.6 3 4   上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  132 売地 23500 189.91 409.1 渋谷区神宮前2丁目       0.7 1.6 2.9 角地 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  80 売地 26000 189.8 452.8 渋谷区幡ヶ谷1丁目       0.6 1.5 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  43 売地 48000 187.62 845.7 港区芝5丁目          0.6 3 5.4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  31 売地 39800 184.95 711.4 港区南青山1丁目        0.6 3 5 二方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 79 売地 45360 181.61 825.7 渋谷区幡ヶ谷2丁目       0.6 1.5 4   更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  33 売地 48400 178.23 897.7 港区赤坂7丁目         0.6 1.6 南東 3.6 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 134 売地 18700 170.43 362.7 渋谷区上原3丁目                        http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  110 売地 24800 166.82 491.4 渋谷区千駄ヶ谷5丁目      0.6 3 3.2   更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 9 売地 36800 165.3 736 港区白金5丁目         0.7   北西 15 二方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  15 売地 35000 165.28 700 港区白金3丁目         0.6 2.04 5.1 二方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  19 借地権 20800 163.7 420 港区南麻布3丁目        0.8 4 4 一方 上物有 旧法賃借 http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  45 売地 56500 162.75 1147.6 港区芝2丁目          0.6 3 4.5 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  10 売地 30000 153.8 644.8 港区白金5丁目         0.6 3 西 5 二方       http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  20 売地 27725 152.75 600 港区南麻布3丁目        0.8 5 西 4.5 二方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  103 売地 38800 151.1 848.9 渋谷区代々木1丁目       0.6 1.6 南東 4 一方 上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  62 売地 37800 151.02 827.4 港区元麻布2丁目        0.6 3 6.3 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  30 売地 16800 149.61 371.2 港区南青山4丁目        0.6 1.6 西 3 一方 上物有 旧法賃借 http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  75 売地 22500 149.11 498.8 渋谷区富ヶ谷1丁目       0.6 1.5 北西 5.2 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  90 売地 17000 148.77 377.8 渋谷区代々木5丁目           南西 10.4 角地 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 94 売地 38200 148.76 848.9 渋谷区代々木4丁目       0.6 1.5 北東 4 一方     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  25 借地権 22300 148 498.1 港区南麻布1丁目        0.6 3 北東 3.7 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  4 売地 32800 146.02 742.6 港区白金台4丁目        0.6 3       更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 108 売地 90000 145.49 2045 渋谷区千駄ヶ谷5丁目      0.6   5.1         http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  121 売地 25520 145.45 580 渋谷区神泉町          0.6 3 北東 5.3 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  122 売地 39000 142.39 905.4 渋谷区神泉町          0.8 3 8.7   上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  34 売地 31800 137.75 763.1 港区赤坂6丁目         0.6 2 南西 4.3 三方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  152 売地 19800 132.89 492.5 渋谷区広尾3丁目        0.6 1.6 3.3 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  156 売地 7980 132.45 199.2 渋谷区広尾2丁目        0.6 2 南東 2.3 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  144 売地 16800 131.91 421 渋谷区初台1丁目        0.6 2 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  101 売地 40000 131.81 1003.2 渋谷区代々木3丁目       0.8 3 5.7 角地 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  120 売地 37000 126.93 963.6 渋谷区神泉町          0.6 3 南西 6.2 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  11 売地 27480 125.89 721.6 港区白金4丁目         0.6 3       更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  82 売地 24800 125.58 652.8 渋谷区東3丁目         0.6 1.5       更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 88 売地 10300 125.3 271.7 渋谷区代々木5丁目       0.6 3 北西 9.1 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  158 売地 18500 122.4 499.6 渋谷区広尾2丁目        0.6 1.5 南西 6.2 二方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 64 売地 16400 120.45 450.1 渋谷区本町6丁目        0.8 4 2.2 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  28 売地 107730 118.72 2999.8 港区南青山4丁目        0.8 5 10.7 一方     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  77 借地権 15000 115.74 428.4 渋谷区鉢山町          0.6 1.5 南東 7.5 一方       http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  81 売地 25800 114.09 747.6 渋谷区道玄坂2丁目       0.6 1.5 西 3.3 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  119 売地 56800 113.85 1649.3 渋谷区神南1丁目        0.6 1.6 南西 3.4 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  118 売地 11700 111.11 348.1 渋谷区西原3丁目        0.6 1.5     一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  72 売地 25190 110.71 752.2 渋谷区本町3丁目        0.6 3 4.2   更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  14 売地 13500 109.81 406.4 港区白金3丁目         0.6 3 西   一方 上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  48 売地 16500 109.26 499.2 港区三田2丁目                   更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  36 売地 18800 107.99 575.5 港区赤坂2丁目         0.6 2 南東 3 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  83 売地 16150 107.23 497.9 渋谷区東2丁目         0.6 1 3.7   上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  17 売地 13800 104.6 436.1 港区白金1丁目         0.6 2.4 3.5 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  145 売地 11980 103.2 383.8 渋谷区渋谷3丁目        0.6 4 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  100 売地 12500 103.07 400.9 渋谷区代々木3丁目       0.6 1.5 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  18 売地 31000 102.14 1003.3 港区南麻布5丁目        0.8 4 西 10   上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  66 売地 12645 102.05 409.6 渋谷区本町4丁目        0.8 4 2.7   上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  109 売地 18300 101.94 593.4 渋谷区千駄ヶ谷5丁目      0.6 1.5 6.9 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  166 売地 6980 100.83 228.8 渋谷区恵比寿2丁目       0.6 1.6       更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  164 売地 7800 100 257.9 渋谷区恵比寿2丁目       0.6 2 南西 4.3   上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  138 売地 10000 99.93 330.8 渋谷区上原2丁目        0.6 1.6 西   一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  165 売地 7480 98.1 252.1 渋谷区恵比寿2丁目       0.6 2 南西 4.3   上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  91 売地 11380 97.92 384.2 渋谷区代々木5丁目       0.6 1.5       更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  54 売地 14900 97.31 506.2 港区高輪2丁目         0.6 3 5.2 角地 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
NEW 170 売地 9000 95.79 310.6 渋谷区円山町          0.6 1.6 南東 3.8 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  26 売地 77900 95.35 2700.8 港区南青山6丁目        0.8 6 西 8.5 一方 更地     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  137 売地 12000 95.03 417.4 渋谷区上原2丁目        0.6 2   一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  67 売地 27200 94.82 948.3 渋谷区本町4丁目        0.8 4 西 20 二方 上物有     http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  111 売地 13960 93.13 495.5 渋谷区千駄ヶ谷4丁目      0.6 3 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  162 売地 9800 91.9 352.5 渋谷区恵比寿4丁目       0.8 5 南西 3.3 一方 上物有   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  126 売地 13200 90.49 482.2 渋谷区神山町          0.6 3 北西 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  127 売地 13200 90.45 482.4 渋谷区神山町          0.6 3 北西 4 一方 更地   http://www.e-bestrealtor.jp/samp_img/zu_samp.jpg 図面  
  124